Калькулятор
| Удаление деревьев | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид работы | Диаметр дерева | ||||||
| < 40 см | 40-60 см | > 60 см | |||||
| Валка деревьев в сторону естественного наклона | от 500р | от 1000р | от 1500р | ||||
| Удаление дерева целиком в определенном направлении | от 800р | от 1500р | от 2500р | ||||
| Удаление дерева частями со сбросом отдельных частей вниз | от 2500р | от 4000р | от 6000р | ||||
| Удаление дерева со спуском частей на землю | от 4000р | от 6000р | от 8000р | ||||
| Обработка от вредителей, опрыскивание от короеда, стволовые инъекции | |||||||
| Вид работы | Цена | ||||||
| Обработка дерева инсектицидом Клипер с подъемом на дерево (защита на 30 дней) | от 800р за дерево | ||||||
| Комплексная обработка дерева смесью инсектицида «Клипер» и «Картоцид» с подъемом на дерево (защита на 30 дней) | от 1200р за дерево | ||||||
| Обработка дерева от короеда и санитарная обрезка сухих веток | от 1500р за дерево | ||||||
| Обработка от короеда, стимуляция и защита кроны от листогрызущих вредителей. | от 1500р за дерево | ||||||
| Пакет услуг на 4 обработки от короеда за сезон (рекомендовано) | от 2000р за дерево | ||||||
| Обработка деревьев с использованием бензоопрыскивателя на высоту до 12 метров | от 300р за дерево | ||||||
| Кронирование деревьев, обрезка сухих ветвей | |||||||
| Вид работы | Цена | ||||||
| Лиственные одноствольные деревья | от 500р | ||||||
| Ели и сосны | от 700р | ||||||
| Кронирование тополей | от 2000р | ||||||
| Многоствольное дерево, раскидистая крона, дубы | от 2000р | ||||||
| Удаление макушки дерева | от 1000р | ||||||
| Обработка спилов лак-бальзамом | 200р | ||||||
| Санитарная и формовочная обрезка, обрезка плодовых деревьев | |||||||
| Вид работы | Цена | ||||||
| Фигурная обрезка кустарников | от 300р за шт | ||||||
| Фигурная обрезка деревьев | от 2000р за дерево | ||||||
| Обрезка живой изгороди | от 200р за п.м. | ||||||
| Обрезка плодовых деревьев | от 500р за дерево | ||||||
| Обрезка и удаление деревьев вдоль ЛЭП | |||||||
| Обрезка веток и кустов под ЛЭП | Удаление деревьев вдоль ЛЭП | ||||||
| Расчистка линий электропередач от деревьев и кустов | от 10 000р за 100 пм | от 20 000р за 100 пм | |||||
| Складирование порубочных остатков под ЛЭП | 300р за 1м3 | ||||||
| Дробление пней | |||||||
| Вид работы | Диаметр пня | ||||||
| до 20 см | до 40 см | до 60 см | до 80 см | ||||
| Дробление пней на глубину 10 см ниже уровня земли | от 400р | от 800р | от 1400р | от 2000р | |||
| Дробление пней на глубину 20 см ниже уровня земли | от 800р | от 1500р | от 2500р | от 3000р | |||
| Дробление пней на глубину 30 см ниже уровня земли | от 1200р | от 2400р | от 3500р | от 5000р | |||
| Корчевание пней | |||||||
| Вид работы | Диаметр пня | ||||||
| до 20 см | до 40 см | до 60 см | до 80 см | ||||
| Корчевание пней | от 1500р | от 3000р | от 6000р | от 8000р | |||
| Корчевание пней трактором | от 200р | от 400р | от 800р | от 1200р | |||
| Лечение и укрепление деревьев | |||||||
| Вид работы | Цена | ||||||
| Укрепление деревьев стальным тросом (жесткая сцепка) | от 1500 р за дерево | ||||||
| Укрепление деревьев системой "Кобра" (динамическая сцепка) | от 3000 р за дерево | ||||||
| Пломбирование дупел | от 50 р за 100 кв.см | ||||||
| Восстановление коры после механических повреждений | от 50 р за 1 кв.см | ||||||
| Вывоз и погрузка мусора и древесины | |||||||
| Вид работ | Заказ | Погрузка | |||||
| Контейнер 8м3 | от 5000р | 4000р-6000р | |||||
| Контейнер 27м3 | от 12000р | 8000р-13000р | |||||
| Перенос порубочных остатков на расстояние до 100м | 500р за 1м3 | ||||||
| Сжигание порубочных остатков | 500р за 1м3 | ||||||
| Другие услуги | |||||||
| Вид работы | Цена | ||||||
| Фитопатологическое обследование участка | от 30 000 р за участок | ||||||
| Получение предписания на удаление деревьев (3-5 рабочих дней) | от 30 000 рублей | ||||||
| Получение порубочного билета (21-30 рабочих дней) | от 50 000 рублей | ||||||
| Получение строительного порубочного билета (от 2 месяцев) | от 150 000 рублей | ||||||


